[O PERÍODO]
Ênfase na formação de conhecimento arquitetônico preliminar do aluno, composto por disciplinas que focam ferramentas estruturais para os períodos seguintes. Nele são abordados conteúdos de desenho técnico (na prancheta e com o auxílio de computador) que serão essenciais para a compreensão por parte do aluno da linguagem fundamental do projeto. No período são desenvolvidos também conteúdos de geometria (analítica e descritiva) que ajudam o aluno a compreender a dimensão tridimensional do espaço e dos sistemas estruturais. A disciplina de Fundamentos do Cálculo é o lastro para o desenvolvimento posterior de cálculos e análises estruturais.
[EMENTAS]
[EMENTAS]
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
2º | DESENHO TÉCNICO | 80 |
EMENTA | ||
Materiais para desenho; representação gráfica de objetos e construções através do método de projeções ortogonais. Normas técnicas da ABNT para desenho técnico, representação de elementos em planta e corte e dimensionamento de elementos (cotagem). | ||
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
2º | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 80 |
EMENTA | ||
Aplicação de Desenho Assistido por Computador (CAD) para desenho técnico bidimensional e modelagem tridimensional. | ||
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
2º | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60 |
EMENTA | ||
Pertinência e Sistemas de Projeção. Método Mongeano. Ponto, Reta e Plano. Pertinência e Projeções Relativas. Traços de Reta e de Plano. Rebatimento. Sombra nas Projeções Ortográficas. Projeções cônicas, oblíquas e axonométricas. | ||
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
2º | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
EMENTA | ||
Vetores no IR2 e no IR3, sistema cartesiano de coordenadas, produtos de vetores, estudo da reta e do plano, posição relativa de retas e planos, ângulos e distâncias, cônicas e superfícies. Com um tratamento matemático que vise o desenvolvimento da visão espacial e a definição dos seguintes entes geométricos: ponto, reta, plano, curvas e superfícies (cônicas e quádricas). | ||
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
2º | FUNDAMENTOS DO CÁLCULO | 80 |
EMENTA | ||
Sistemas de coordenadas no plano, função e limites, limites e continuidade, derivada e técnicas de diferenciação, diferenciabilidade e continuidade, problemas de otimização, antiderivadas e a integral definida, cálculo de áreas e volumes utilizando a integral definida. Numa abordagem objetiva e prática, voltada à aplicação das ferramentas do cálculo em problemas do dia-a-dia. | ||
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
2º | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40 |
EMENTA | ||
Trata-se de discussão local, interdisciplinar, de integração das atividades e de avaliação dos progressos docentes de cada eixo. | ||
[ATIVIDADE INTEGRADORA]
ATIVIDADE DE APROXIMAÇÃO COM A ARQUITETURA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE OBRAS RELEVANTES, DISSECADAS POR ATIVIDADES DE PESQUISA, DESENHO E MODELAGEM.
RESULTADO:
PAINÉIS (80cm x 90cm) SOBRE AS OBRAS, CONSTITUÍDOS DE TEXTO CRÍTICO SOBRE AS MESMAS E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (DESENHO TÉCNICO E PERSPECTIVA).
MAQUETES FÍSICAS (BASE - 80cm x 50cm) DAS OBRAS.
SEMINÁRIO INTEGRADOR
PESQUISA SOBRE IMPORTANTES ARQUITETOS EM SUA DIMENSÃO TEÓRICA, BEM COMO ANÁLISE DE OBRAS.
DESENHO TÉCNICO
EXERCÍCIO DE DESENHO COM UMA DAS OBRAS APRESENTADAS.
GEOMETRIA DESCRITIVA
ANÁLISE DA GEOMETRIA DAS OBRAS, COM POSSÍVEL DESDOBRAMENTO EM MAQUETES
Nenhum comentário:
Postar um comentário